你也许在社区、医院、养老院、菜市场、病房间、公园等地方见过一些红色的身影。他们脸上总是带着笑容,向你投来温和的目光。你应该会有印象,会偶尔想起,带着热情与梦想、带善良与耐心,带着专业与智慧……的他们,那就是美丽心灵社区公益志愿者,他们无私地奉献在每一个服务岗位上!
我们在此做一个隆重的公示,以感谢这些无私奉献的伙伴们,正是他们的付出,推动了公益事业的进行,让越来越多的人得到温暖,摆脱困难。
2017年5月--7月志愿者服务时长明细表 | ||
序号 | 姓名/称谓 | 服务时长(小时) |
1 | 罗香叶 | 16 |
2 | 姜彩云 | 14 |
3 | 金丝羽 | 4 |
4 | 商会团队14人 | 14 |
5 | 金良 | 4 |
6 | 贾放 | 10 |
7 | 贾钟豪 | 17.5 |
8 | 杨海容 | 2 |
9 | 商丽君 | 10 |
10 | 李志江 | 8 |
11 | 张文洁 | 12 |
12 | 倪晨宇 | 20 |
13 | 滕鸿根 | 2 |
14 | 郑秀文 | 2 |
15 | 管晓云 | 4 |
16 | 华师大团队 | 4 |
17 | 何保辉 | 14 |
18 | 魏奕铭 | 4 |
19 | 谭根娣 | 3 |
20 | 陶歆 | 12 |
21 | 苗瑞凤 | 4 |
22 | 施昊雪 | 4 |
23 | 陈伟 | 2 |
24 | 郭为 | 6.5 |
25 | 荷保辉 | 8 |
26 | 唐洁 | 12 |
27 | 胡海丹 | 11 |
28 | 于越 | 6 |
29 | 陈风华 | 10 |
30 | 傅桂花 | 2 |
31 | 沈昊楷 | 2 |
32 | 周澜 | 10 |
33 | 陈晓元 | 10 |
34 | 张雨皓 | 10 |
35 | 吕佳璐 | 13 |
36 | 王唯婷 | 8 |
37 | 任韦霖 | 13 |
38 | 沈新宇 | 18 |
39 | 施文 | 13 |
40 | 徐铖佑 | 13 |
41 | 密英韬 | 6 |
42 | 姜睿桐 | 6 |
43 | 计蕾蕾 | 6 |
44 | 汪雪舟 | 13 |
45 | 曹飞扬 | 10 |
46 | 胡文康 | 13 |
47 | 安心悦 | 8 |
48 | 徐邦菊 | 8 |
49 | 李冰 | 6 |
50 | 周子健 | 8 |
51 | 王敏捷 | 8 |
52 | 张浩杰 | 8 |
53 | 顾逸辰 | 8 |
54 | 盛子耀 | 8 |
55 | 王思冲 | 8 |
56 | 施文 | 8 |
57 | 任韦霖 | 8 |
58 | 王春荣 | 8 |
59 | 崔杨 | 8 |
60 | 王宏延 | 8 |
61 | 包芮鸣 | 8 |
62 | 蒋玲 | 8 |
63 | 程霞 | 8 |
64 | 王思思 | 10.5 |
65 | 朱皖芳 | 6 |
66 | 鲍迪雯 | 41 |
67 | 吴洪 | 4 |
68 | 吴迪 | 2 |
69 | 吴玥 | 2 |
70 | 耿敏 | 2 |
71 | 潘建青 | 2 |
72 | 黄海 | 8 |
73 | 任晨莹 | 4 |
74 | 吴欢唤 | 6 |
75 | 彭姝 | 2 |
76 | 凌海瑛 | 2 |
总计服务时长 | 631.5 | |
统计人:刘云清 | 统计日期:2017.8.8 |
再次感谢所有为美丽心灵捐款、捐物、服务的社会爱心人士。你们的支持、你们的参与、你们的付出给予了美丽心灵公益前行的动力和能量!让我们一起推动慈善事业,扬帆起航,行爱之旅!