小编道:让我们来看一下2015年七八月份的志愿者活动情况吧!
志愿者服务情况统计 |
服务名称 | 参加服务人次 | 服务时长 | 直接受益人次 |
常规活动服务 | 132 | 286.5 | 930 |
合计 | 132 | 286.5 | 930 |
2015年7.8月份常规活动服务明细 |
志愿者姓名 | 服务时长(单位:小时 | 被服务人数(单位:个 |
李相明 | 2.5 | 8 |
徐颂 | 2 | 4 |
胡哲群 | 2.5 | 8 |
刘静 | 2 | 6 |
尹玥 | 2 | 9 |
茅全亨 | 2 | 9 |
陈俊豪 | 2.5 | 13 |
崔炫煜 | 2.5 | 6 |
龚珍容 | 2 | 4 |
朱梅花 | 2.5 | 6 |
赵丽 | 2.5 | 13 |
庄国华 | 2.5 | 6 |
赵民草 | 2.5 | 13 |
周晨浩 | 2 | 9 |
孙潇黎 | 2.5 | 8 |
平玲 | 2 | 9 |
黄涛 | 2 | 5 |
虞贤贤 | 2 | 4 |
潘晶晶 | 2.5 | 13 |
姜静 | 2 | 4 |
厉雯 | 2.5 | 8 |
李洁如 | 2 | 4 |
刘梅 | 2.5 | 13 |
孙晓颖 | 2.5 | 6 |
崔永锡 | 2.5 | 8 |
张红艳 | 2.5 | 6 |
金燕 | 2.5 | 13 |
方嘉怡 | 2 | 9 |
王立杰 | 4 | 18 |
胡廷萱 | 4.5 | 13 |
孟璕 | 4.5 | 13 |
丰燕 | 4 | 12 |
徐美娅 | 5 | 12 |
郭睿 | 4 | 13 |
韩昊圻 | 5 | 12 |
董建刚 | 4 | 18 |
陈孟申 | 4 | 19 |
苏凤英 | 4 | 11 |
王璐璟 | 4 | 7 |
戎馨 | 4 | 18 |
杨阳 | 4.5 | 15 |
周喆 | 4 | 10 |
陶歆 | 4 | 8 |
陈曦 | 7.5 | 24 |
娄思问 | 6 | 12 |
彭畅 | 6 | 16 |
何保辉 | 7.5 | 18 |
张馨予 | 6 | 17 |
胡健琛 | 6 | 23 |
张春梅 | 6 | 12 |
张瑞钰 | 6 | 18 |
蔡顺 | 6 | 28 |
顾昕 | 8 | 20 |
顾烨 | 7.5 | 38 |
汪清泉 | 9 | 28 |
张轩圃 | 10 | 37 |
倪程宇 | 9.5 | 27 |
宋海燕 | 12 | 32 |
姚颖 | 16 | 65 |
蒋蕾 | 16 | 65 |
李志江 | 14 | 27 |
总计 | 286.5 | 930 |
此数据根据项目负责人上报数据统计,如有失误见谅指正 |